



| 課程 | 課程大綱 | 課程編號 | 面授課時 | 持續學習 | 學費 |
| 1 | 企業分析 | 8954-12-012 |
30 | 30 | $ 3880 |
| 2 | 企業財務 | 8990-002 | 18 | 18 | $ 3880 |
| 3 | 企業傳訊 | 8974-23-023 | 9 | 16 | $ 1880 |
| 4 | 銷售 | 8416-76 | 9 | 16 | $ 1880 |
| 5 | 客戶服務 | 8415-75 | 9 | 16 | $ 1880 |
| 6 | 衝突處理 | 8414-74 | 9 | 16 | $ 1880 |
課程合共84小時,約三個月完成。全期課程學費一共 $15,280,一次過報讀所有課程優惠價為 $12,500。 |
|||||
